Ataque do Bahia cai de produção e vai precisar melhorar média atual para superar o Itabuna


Não é apenas a defesa do Bahia que tem sido um problema na temporada 2023. O sistema ofensivo também caiu de produção, e o time viu a média de gols diminuir. Nas últimas oito partidas disputadas, a equipe tricolor balançou as redes nove vezes, o que significa média de 1,1 por compromisso.

A média atual contrasta com os 13 gols feitos nos primeiros nove compromissos do time (média de 1,4). Vale ressaltar que o levantamento feito pelo ge não conta as duas partidas disputadas pelo time sub-20 do Tricolor.

Everaldo foi contratado para ser referência ofensiva da equipe — Foto: Divulgação/EC Bahia

Everaldo foi contratado para ser referência ofensiva da equipe — Foto: Divulgação/EC Bahia

A queda de rendimento do sistema ofensivo do Bahia ficou clara ao longo da primeira fase da Copa do Nordeste, um dos fatores decisivos para a eliminação da equipe. Em sete rodadas (cinco dos oito últimos duelos do clube), o Tricolor balançou as redes seis vezes e tem o 12º pior ataque do torneio regional, ao lado do Campinense.

Gols do Bahia nos primeiros nove jogos do ano – 13 gols (média de 1,4 gol por jogo):

  1. Bahia 3 x 1 Juazeirense – 11 de janeiro | 1ª rodada do Campeonato Baiano
  2. Jacuipense 0 x 1 Bahia – 15 de janeiro | 2ª rodada do Campeonato Baiano
  3. Bahia 2 x 1 Atlético de Alagoinhas – 18 de janeiro | 3ª rodada do Campeonato Baiano
  4. Sampaio Corrêa 1 x 0 Bahia – 22 de janeiro | 1ª rodada da Copa do Nordeste (não fez gol)
  5. Jacobinense 1 x 0 Bahia – 25 de janeiro | 4ª rodada do Campeonato Baiano (não fez gol)
  6. Bahia 1 x 0 Vitória – 29 de janeiro | 5ª rodada do Campeonato Baiano
  7. Barcelona de Ilhéus 1 x 2 Bahia – 1º de fevereiro | 6ª rodada do Campeonato Baiano
  8. Bahia 2 x 2 Ferroviário – 4 de fevereiro | 2ª rodada da Copa do Nordeste
  9. Bahia 2 x 1 Bahia de Feira – 8 de fevereiro | 7ª rodada do Campeonato Baiano

Gols do Bahia nos oito jogos restantes – nove gols (média de um 1,1 por jogo):

  1. Bahia 0 x 3 Fortaleza – 14 de fevereiro | 3ª rodada da Copa do Nordeste (não fez gol)
  2. Atlético de Alagoinhas 1 x 2 Bahia – 17 de fevereiro | 4ª rodada da Copa do Nordeste
  3. Sport 6 x 0 Bahia – 22 de fevereiro | 5ª rodada da Copa do Nordeste (não fez gol)
  4. Jacuipense 1 x 4 Bahia – 1º de março | 1ª fase da Copa do Brasil
  5. Bahia 1 x 1 Vitória – 5 de março | 6ª rodada da Copa do Nordeste
  6. Camboriú 0 x 1 Bahia – 8 de março | 2ª fase da Copa do Brasil
  7. Itabuna 1 x 0 Bahia – 11 de março | Jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano (não fez gol)
  8. Fluminense-PI 1 x 1 Bahia – 14 de março | 7ª rodada da Copa do Nordeste

*GE

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Close